黄铜棒材
产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 直径或对边距(mm) | 长度L(mm) | 技术标准 | 附注 |
挤制 | 圆形 | H68 | R | 16~120 | 按标准 | YS/T649-2007 | 适用于各工业部分 直径(或对边距)>120 L300~4000。 |
HSi80-3 HNi56-3 HMn57-3-1 | R | 40~160 | 按标准 | YS/T649-2007 | |||
H96 H62 HSn62-1 HPb59-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | R | 10~220 | 按标准 | YS/T649-2007 | |||
矩形 厚度×宽度 | H62 HPb59-1 | R | 10~50 | 1000~5000 | YS/T649-2007 | ||
方形、六角形 | H80 H68 H59 | R | 16~120 | 按标准 | YS/T649-2007 | ||
H96 H62 HPb59-1 HSn62-1 HMn58-2 HMn57-3-1 HFe59-1-1 | R | 10~120 | |||||
圆形 直径 | HMn60-3-1-0.75(A) | R | > 50~125 | 500~4000 | 企业标准 | 液压泵转子、滑履等摩擦副零件 |
产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 直径或对边距(mm) | 长度L(mm) | 技术标准 | 附注 |
拉制 | 圆形 直径 对边距 | H80 H65 | Y、M | 5~40 | 按标准 | GB/T4423-2007 | 用于各工业部分 GB/T4423-2007划定: 直径(或对边距)≤50 L1000~5000 |
41~60 | 500~5000 | 协商 | |||||
H68 | Y2、M | 5~60 | 按标准 | GB/T4423-2007 | |||
H62 HPb59-1 | Y2 | 5~60 | 按标准 | GB/T4423-2007 | |||
H63 | Y2 | 5~40 | 按标准 | GB/T4423-2007 | |||
HSn62-1 Hfe59-1-1 HMn58-2 | Y | 5~60 | 按标准 | GB/T4423-2007 | |||
C36000 | H02 | 5~60 | 1000~5000 | 协商 | |||
C3604(1) | 轻拉 | 30~60 | 1000~5000 | 企业标准 | |||
C3604(2) | 拉制 | 5~55 | 1000~5000 | 企业标准 | |||
CuZn39Pb3 | Y2 | 10~35 | 1000~6000 | 企业标准 | |||
C3601A | Y2 | 5~60 | 1000~5000 | 企业标准 | |||
矩形 厚度×宽度 | H62 HPb59-1 | Y2 | 9~40 | 1000~5000 | GB/T4423-2007 | ||
圆形 直径 | HMn60-3-1-0.75(A) | Y | 11~50 | 1000~5000 | 企业标准 | 液压泵转子、滑履等摩擦副零件 | |
注:非标准规模产品可协商确定 |
拉制黄铜棒
挤制黄铜棒