牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | 卷重 (kg) | 卷内径(mm) | 主要特性或性能参数 | 主要使用偏向 | 执行标准 | |
厚度 | 宽度 | ||||||||
1070、1060、1050、1100、3003、3A21、5052、5A02 | 冷轧 | H12、H22、 H32 H14、H24、 H16、H26、 H18、O | 0.20~1.5 | 100~1240 | ≤4000 | Φ400、Φ500、Φ150、Φ75 | 见标准 3A21、5A02协商确定 | 一般用途 规模广 | GB/T3880.1-2012 GB/T3880.2-2012 GB/T3880.3-2012 |
>1.5~2.5 | 850~1240 | ||||||||
>2.5~6.0 | 900~1280 | ||||||||
1070、1060、1050、1035、1100、1145、 3003、3A21、8011、 | 铸轧 | Z | 6.5~10.0 | 800~1280 | ≤4500 | Φ500 Φ600 | - | 一般用途 规模广 | YS/T90-2002 |
注:非标准规模的产品可协商确定 |